Drzewa, które mają papiery
Pomniki przyrody w Polsce
Pomnik przyrody ustanawia rada gminy i wpisuje go do centralnego rejestru form ochrony przyrody. Najczęściej jest nim pojedyncze drzewo, ale bywa nim też aleja, grupa drzew, głaz narzutowy albo źródło. W rejestrze stoją dziś 34 442 takie wpisy, a obejmują one 119 989 pojedynczych obiektów.
Wpis rejestru to jeden ustanowiony pomnik, a punkt w warstwie to jedno drzewo albo głaz. Aleja bywa jednym wpisem i kilkudziesięcioma punktami, więc obie liczby podajemy osobno i nazywamy je wprost.
- Wpisy rejestru
- 34 442 Tyle pomników przyrody ustanowiono w całym kraju.
- Objęte obiekty
- 119 989 Pojedyncze drzewa, głazy i skałki. Przeciętnie 3,5 na jeden wpis.
- Drzewa
- 98% 117 606 obiektów to drzewa. Pozostałe 2383 to głazy narzutowe, skałki i źródła.
Które drzewa najczęściej zostają pomnikami
Liczby dotyczą obiektów, nie wpisów: aleja stu lip to sto pozycji w tej tabeli. Rejestr bywa rodzajowy i zapisuje samą „lipę” bez gatunku, więc taka pozycja stoi osobno od lipy drobnolistnej. Gatunków i rodzajów jest w całym rejestrze 200.
| Gatunek | Nazwa łacińska | Obiekty | Udział |
|---|---|---|---|
| Dąb szypułkowy | Quercus robur | 34 326 | 28,6% |
| Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 32 026 | 26,7% |
| Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) | Aesculus hippocastanum | 5045 | 4,2% |
| Buk pospolity (Buk zwyczajny) | Fagus sylvatica | 4892 | 4,1% |
| Grab zwyczajny (Grab pospolity) | Carpinus betulus | 4505 | 3,8% |
| Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 4155 | 3,5% |
| Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) | Pinus sylvestris | 3120 | 2,6% |
| Klon pospolity (Klon zwyczajny) | Acer platanoides | 3047 | 2,5% |
| Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos | 2056 | 1,7% |
| Lipa | Tilia sp. | 1933 | 1,6% |
| Modrzew europejski | Larix decidua | 1834 | 1,5% |
| Platan klonolistny | Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica) | 1363 | 1,1% |
| Klon jawor (Jawor) | Acer pseudoplatanus | 1335 | 1,1% |
| Wiąz szypułkowy | Ulmus laevis (Ulmus pedenculata, Ulmus effusa) | 1327 | 1,1% |
| Brzoza brodawkowata (Brzoza zwisła) | Betula pendula | 1092 | 0,9% |
| Cis pospolity | Taxus baccata | 840 | 0,7% |
| Dąb bezszypułkowy | Quercus petraea | 796 | 0,7% |
| Lipa krymska | Tilia xeuchlora | 787 | 0,7% |
| Dąb czerwony | Quercus rubra | 761 | 0,6% |
| Daglezja zielona (Jedlica Douglasa) | Pseudotsuga menziesii | 713 | 0,6% |
Szesnaście województw
Kolejność według liczby wpisów rejestru, bo to ona mówi, ile pomników ustanowiono. Województwo z wieloma alejami ma znacznie więcej obiektów niż wpisów i widać to w kolumnie „Obiekty”.
| Województwo | Wpisy | Obiekty | Obiektów na wpis | Najczęstszy gatunek |
|---|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 3914 | 16 547 | 4,2 | Lipa drobnolistna |
| Wielkopolskie | 3604 | 14 021 | 3,9 | Dąb szypułkowy |
| Pomorskie | 2834 | 7634 | 2,7 | Dąb szypułkowy |
| Dolnośląskie | 2649 | 7137 | 2,7 | Dąb szypułkowy |
| Zachodniopomorskie | 2502 | 8151 | 3,3 | Dąb szypułkowy |
| Kujawsko-pomorskie | 2308 | 11 755 | 5,1 | Dąb szypułkowy |
| Warmińsko-mazurskie | 2291 | 12 472 | 5,4 | Dąb szypułkowy |
| Podkarpackie | 2192 | 4845 | 2,2 | Dąb szypułkowy |
| Małopolskie | 2165 | 4887 | 2,3 | Dąb szypułkowy |
| Łódzkie | 2059 | 8860 | 4,3 | Lipa drobnolistna |
| Podlaskie | 1988 | 4884 | 2,5 | Lipa drobnolistna |
| Śląskie | 1525 | 3222 | 2,1 | Dąb szypułkowy |
| Lubuskie | 1455 | 3811 | 2,6 | Dąb szypułkowy |
| Lubelskie | 1409 | 5263 | 3,7 | Lipa drobnolistna |
| Świętokrzyskie | 782 | 1857 | 2,4 | Lipa drobnolistna |
| Opolskie | 765 | 4643 | 6,1 | Lipa drobnolistna |
Pomniki w gminach, które mają u nas stronę
Pełne zestawienie, razem z pomnikami noszącymi własne imię, stoi na stronie każdej gminy i powiatu. Kolejnych jednostek przybywa razem ze stronami lokalnymi.
- Powiat tucholski169 wpisów, 682 obiekty, 20 z własnym imieniemKujawsko-pomorskie
- Powiat augustowski77 wpisów, 205 obiektów, 9 z własnym imieniemPodlaskie
- Powiat hajnowski1212 wpisów, 1359 obiektów, 19 z własnym imieniemPodlaskie
- Powiat piski143 wpisy, 503 obiekty, 4 z własnym imieniemWarmińsko-mazurskie
Skąd te liczby i czego nie obejmują
Pomniki przyrody z centralnego rejestru form ochrony przyrody, warstwa punktowa Geoserwisu GDOŚ. Pomnikiem bywa drzewo, ale też głaz narzutowy, skałka albo źródło; pole „obiekt” je rozróżnia, więc liczymy je osobno. Warstwa nie podaje obwodu ani wieku drzewa i serwis ich nie dopisuje.
Przypisanie do gminy pochodzi z kodu INSPIRE rekordu, a nie z przecięcia geometrii z granicą. Rekord bez czytelnego kodu gminy nie wchodzi do zestawienia jednostki i jest policzony osobno.
Zestawienie jest informacyjne. Pierwszeństwo ma akt ustanawiający pomnik przyrody i wpis w centralnym rejestrze form ochrony przyrody.
Źródło: GDOŚ, Geoserwis WFS, warstwa punktowa pomników przyrody. Odczyt: 22 września 2026. Zasady ponownego wykorzystania informacji GDOŚ. Każdy rekord miał czytelny kod gminy.