Kto gospodaruje lasem
Nadleśnictwa w Polsce
Lasy Państwowe dzielą się na 429 nadleśnictw w 17 dyrekcjach regionalnych. To nadleśnictwo ogłasza zakaz wstępu, jego nazwa stoi na tablicy przy drodze i w adresie leśnym na słupku oddziałowym. Poniżej każde z nich razem z powierzchnią drzewostanu, gatunkiem panującym i przeciętnym wiekiem, policzonymi z 7 013 020 ha danych Banku Danych o Lasach.
Własne adresy mają na razie nadleśnictwa, które obejmują gminę albo powiat z własną stroną w serwisie. Pozostałe są na rozdrożu wierszem z danymi i dostaną adresy kolejnymi falami.
- Nadleśnictwa
- 429 W 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
- Drzewostan razem
- 7 013 020 ha Grunty w zarządzie Lasów Państwowych. Lasy prywatne, gminne i parki narodowe są poza tym zbiorem.
- Z własną stroną
- 15 Te, których zasięg obejmuje gminę albo powiat z własną stroną w serwisie. Kolejne dochodzą falami.
Gdzie w Polsce rosną najstarsze drzewostany, które nadleśnictwo jest największe i ile z nich prowadzi sosnę: wszystkie 429 zestawione obok siebie.
RDLP Białystok
31 nadleśnictw · kod dyrekcji 01
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Augustów | 24 915 ha | sosna zwyczajna 68% | 72 lata |
| Białowieża | 10 962 ha | sosna zwyczajna 29% | 107 lat |
| Bielsk | 21 179 ha | sosna zwyczajna 76% | 54 lata |
| Borki | 21 496 ha | świerk pospolity 26% | 66 lat |
| Browsk | 15 860 ha | sosna zwyczajna 33% | 93 lata |
| Czarna Białostocka | 24 786 ha | sosna zwyczajna 51% | 72 lata |
| Czerwony Dwór | 14 339 ha | sosna zwyczajna 28% | 63 lata |
| Dojlidy | 15 160 ha | sosna zwyczajna 80% | 68 lat |
| Drygały | 23 538 ha | sosna zwyczajna 80% | 57 lat |
| Ełk | 18 122 ha | sosna zwyczajna 63% | 62 lata |
| Giżycko | 21 412 ha | sosna zwyczajna 54% | 61 lat |
| Głęboki Bród | 8984 ha | sosna zwyczajna 95% | 70 lat |
| Gołdap | 11 872 ha | świerk pospolity 48% | 66 lat |
| Hajnówka | 17 138 ha | sosna zwyczajna 33% | 97 lat |
| Łomża | 20 869 ha | sosna zwyczajna 71% | 61 lat |
| Maskulińskie | 25 171 ha | sosna zwyczajna 86% | 74 lata |
| Nowogród | 15 181 ha | sosna zwyczajna 92% | 66 lat |
| Nurzec | 23 800 ha | sosna zwyczajna 69% | 64 lata |
| Olecko | 17 784 ha | sosna zwyczajna 31% | 57 lat |
| Pisz | 32 099 ha | sosna zwyczajna 81% | 64 lata |
| Płaska | 20 705 ha | sosna zwyczajna 75% | 72 lata |
| Pomorze | 15 011 ha | sosna zwyczajna 90% | 73 lata |
| Rajgród | 10 936 ha | sosna zwyczajna 69% | 63 lata |
| Rudka | 14 330 ha | sosna zwyczajna 37% | 68 lat |
| Supraśl | 16 564 ha | sosna zwyczajna 78% | 76 lat |
| Suwałki | 13 245 ha | sosna zwyczajna 60% | 71 lat |
| Szczebra | 18 541 ha | sosna zwyczajna 74% | 75 lat |
| Knyszyn | 11 934 ha | sosna zwyczajna 70% | 71 lat |
| Krynki | 13 832 ha | sosna zwyczajna 69% | 56 lat |
| Żednia | 30 954 ha | sosna zwyczajna 75% | 63 lata |
| Waliły | 14 830 ha | sosna zwyczajna 83% | 61 lat |
RDLP Katowice
38 nadleśnictw · kod dyrekcji 02
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Andrychów | 11 576 ha | buk zwyczajny 50% | 71 lat |
| Bielsko | 9688 ha | buk zwyczajny 46% | 69 lat |
| Brynek | 14 832 ha | sosna zwyczajna 69% | 64 lata |
| Brzeg | 14 687 ha | sosna zwyczajna 60% | 62 lata |
| Gidle | 18 491 ha | sosna zwyczajna 86% | 56 lat |
| Herby | 16 675 ha | sosna zwyczajna 85% | 58 lat |
| Chrzanów | 18 510 ha | sosna zwyczajna 74% | 60 lat |
| Jeleśnia | 11 367 ha | buk zwyczajny 42% | 67 lat |
| Katowice | 13 079 ha | sosna zwyczajna 42% | 68 lat |
| Kędzierzyn | 10 689 ha | sosna zwyczajna 66% | 52 lata |
| Kluczbork | 17 711 ha | sosna zwyczajna 80% | 58 lat |
| Kłobuck | 16 134 ha | sosna zwyczajna 84% | 60 lat |
| Kobiór | 19 225 ha | sosna zwyczajna 72% | 63 lata |
| Zawadzkie | 18 105 ha | sosna zwyczajna 91% | 57 lat |
| Koniecpol | 15 058 ha | sosna zwyczajna 85% | 56 lat |
| Koszęcin | 18 435 ha | sosna zwyczajna 84% | 57 lat |
| Kup | 19 138 ha | sosna zwyczajna 83% | 55 lat |
| Lubliniec | 20 323 ha | sosna zwyczajna 92% | 62 lata |
| Namysłów | 15 821 ha | sosna zwyczajna 63% | 62 lata |
| Olesno | 19 041 ha | sosna zwyczajna 93% | 60 lat |
| Olkusz | 16 307 ha | sosna zwyczajna 69% | 75 lat |
| Prudnik | 14 675 ha | dąb 42% | 69 lat |
| Prószków | 16 828 ha | sosna zwyczajna 79% | 68 lat |
| Rudziniec | 17 477 ha | sosna zwyczajna 61% | 53 lata |
| Rudy Raciborskie | 16 111 ha | sosna zwyczajna 74% | 53 lata |
| Rybnik | 19 096 ha | sosna zwyczajna 62% | 64 lata |
| Siewierz | 14 758 ha | sosna zwyczajna 67% | 63 lata |
| Strzelce Opolskie | 17 474 ha | sosna zwyczajna 67% | 61 lat |
| Sucha | 10 526 ha | buk zwyczajny 46% | 72 lata |
| Świerklaniec | 16 879 ha | sosna zwyczajna 86% | 58 lat |
| Tułowice | 15 581 ha | sosna zwyczajna 62% | 65 lat |
| Turawa | 16 222 ha | sosna zwyczajna 81% | 49 lat |
| Ujsoły | 13 076 ha | świerk pospolity 62% | 57 lat |
| Ustroń | 10 921 ha | buk zwyczajny 38% | 66 lat |
| Węgierska Górka | 9054 ha | buk zwyczajny 44% | 43 lata |
| Wisła | 8358 ha | świerk pospolity 82% | 54 lata |
| Złoty Potok | 17 477 ha | sosna zwyczajna 76% | 60 lat |
| Opole | 21 208 ha | sosna zwyczajna 84% | 59 lat |
RDLP Kraków
16 nadleśnictw · kod dyrekcji 03
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Brzesko | 6782 ha | buk zwyczajny 34% | 77 lat |
| Dąbrowa Tarnowska | 14 311 ha | sosna zwyczajna 83% | 68 lat |
| Dębica | 10 771 ha | sosna zwyczajna 48% | 73 lata |
| Gorlice | 15 795 ha | buk zwyczajny 44% | 84 lata |
| Gromnik | 7981 ha | jodła pospolita 45% | 81 lat |
| Krościenko | 7662 ha | buk zwyczajny 43% | 78 lat |
| Krzeszowice | 9023 ha | sosna zwyczajna 50% | 88 lat |
| Limanowa | 8272 ha | jodła pospolita 60% | 72 lata |
| Łosie | 16 386 ha | jodła pospolita 39% | 84 lata |
| Miechów | 11 086 ha | dąb 34% | 82 lata |
| Myślenice | 11 177 ha | jodła pospolita 39% | 79 lat |
| Nawojowa | 11 982 ha | jodła pospolita 55% | 90 lat |
| Niepołomice | 10 246 ha | sosna zwyczajna 60% | 74 lata |
| Nowy Targ | 5101 ha | świerk pospolity 36% | 76 lat |
| Piwniczna | 12 849 ha | buk zwyczajny 54% | 85 lat |
| Stary Sącz | 8024 ha | jodła pospolita 63% | 86 lat |
RDLP Krosno
26 nadleśnictw · kod dyrekcji 04
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Baligród | 18 806 ha | buk zwyczajny 40% | 90 lat |
| Bircza | 27 403 ha | jodła pospolita 34% | 94 lata |
| Ustrzyki Dolne | 23 554 ha | jodła pospolita 34% | 85 lat |
| Brzozów | 16 162 ha | buk zwyczajny 48% | 89 lat |
| Cisna | 18 826 ha | buk zwyczajny 70% | 80 lat |
| Dukla | 14 480 ha | buk zwyczajny 37% | 85 lat |
| Dynów | 10 398 ha | sosna zwyczajna 37% | 84 lata |
| Głogów | 12 995 ha | sosna zwyczajna 75% | 61 lat |
| Kańczuga | 11 584 ha | buk zwyczajny 42% | 72 lata |
| Kolbuszowa | 8509 ha | sosna zwyczajna 70% | 62 lata |
| Kołaczyce | 10 508 ha | jodła pospolita 44% | 89 lat |
| Komańcza | 20 534 ha | buk zwyczajny 46% | 89 lat |
| Krasiczyn | 15 654 ha | buk zwyczajny 44% | 91 lat |
| Lesko | 17 711 ha | jodła pospolita 33% | 90 lat |
| Leżajsk | 15 832 ha | sosna zwyczajna 69% | 68 lat |
| Lutowiska | 18 976 ha | buk zwyczajny 40% | 78 lat |
| Mielec | 8724 ha | sosna zwyczajna 89% | 57 lat |
| Narol | 14 916 ha | sosna zwyczajna 82% | 75 lat |
| Oleszyce | 11 002 ha | sosna zwyczajna 61% | 65 lat |
| Rymanów | 19 456 ha | buk zwyczajny 33% | 90 lat |
| Sieniawa | 14 018 ha | sosna zwyczajna 56% | 63 lata |
| Strzyżów | 13 325 ha | jodła pospolita 42% | 82 lata |
| Stuposiany | 8929 ha | buk zwyczajny 45% | 83 lata |
| Tuszyma | 11 832 ha | sosna zwyczajna 86% | 62 lata |
| Lubaczów | 19 812 ha | sosna zwyczajna 61% | 74 lata |
| Jarosław | 15 935 ha | sosna zwyczajna 58% | 64 lata |
RDLP Lublin
25 nadleśnictw · kod dyrekcji 05
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Biała Podlaska | 12 973 ha | sosna zwyczajna 69% | 65 lat |
| Biłgoraj | 16 510 ha | sosna zwyczajna 89% | 67 lat |
| Nowa Dęba | 20 543 ha | sosna zwyczajna 81% | 62 lata |
| Chełm | 21 201 ha | sosna zwyczajna 39% | 68 lat |
| Gościeradów | 16 720 ha | sosna zwyczajna 72% | 66 lat |
| Józefów | 19 000 ha | sosna zwyczajna 87% | 70 lat |
| Krasnystaw | 14 847 ha | sosna zwyczajna 36% | 75 lat |
| Kraśnik | 12 504 ha | sosna zwyczajna 57% | 68 lat |
| Chotyłów | 12 595 ha | sosna zwyczajna 73% | 57 lat |
| Lubartów | 14 009 ha | sosna zwyczajna 73% | 74 lata |
| Międzyrzec | 13 192 ha | sosna zwyczajna 66% | 68 lat |
| Parczew | 16 130 ha | sosna zwyczajna 73% | 65 lat |
| Mircze | 8980 ha | dąb 54% | 67 lat |
| Puławy | 15 615 ha | sosna zwyczajna 67% | 71 lat |
| Radzyń Podlaski | 13 534 ha | sosna zwyczajna 60% | 70 lat |
| Rozwadów | 13 957 ha | sosna zwyczajna 88% | 62 lata |
| Rudnik | 14 941 ha | sosna zwyczajna 82% | 62 lata |
| Sarnaki | 10 205 ha | sosna zwyczajna 65% | 67 lat |
| Sobibór | 19 279 ha | sosna zwyczajna 74% | 62 lata |
| Strzelce | 13 852 ha | dąb 46% | 68 lat |
| Świdnik | 11 376 ha | dąb 51% | 81 lat |
| Tomaszów | 17 665 ha | sosna zwyczajna 50% | 79 lat |
| Włodawa | 22 534 ha | sosna zwyczajna 62% | 62 lata |
| Zwierzyniec | 17 426 ha | sosna zwyczajna 74% | 84 lata |
| Janów Lubelski | 29 487 ha | sosna zwyczajna 83% | 78 lat |
RDLP Łódź
19 nadleśnictw · kod dyrekcji 06
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Bełchatów | 17 366 ha | sosna zwyczajna 85% | 58 lat |
| Brzeziny | 14 654 ha | sosna zwyczajna 70% | 83 lata |
| Gostynin | 14 920 ha | sosna zwyczajna 91% | 65 lat |
| Kutno | 9080 ha | sosna zwyczajna 54% | 60 lat |
| Kolumna | 18 689 ha | sosna zwyczajna 83% | 73 lata |
| Łąck | 11 324 ha | sosna zwyczajna 76% | 67 lat |
| Opoczno | 13 259 ha | sosna zwyczajna 87% | 54 lata |
| Poddębice | 16 977 ha | sosna zwyczajna 83% | 68 lat |
| Piotrków | 17 759 ha | sosna zwyczajna 83% | 74 lata |
| Płock | 13 708 ha | sosna zwyczajna 74% | 62 lata |
| Radziwiłłów | 9542 ha | sosna zwyczajna 70% | 62 lata |
| Radomsko | 16 334 ha | sosna zwyczajna 82% | 62 lata |
| Smardzewice | 15 312 ha | sosna zwyczajna 88% | 70 lat |
| Skierniewice | 13 373 ha | sosna zwyczajna 74% | 62 lata |
| Spała | 14 629 ha | sosna zwyczajna 86% | 75 lat |
| Wieluń | 16 546 ha | sosna zwyczajna 91% | 62 lata |
| Złoczew | 14 787 ha | sosna zwyczajna 87% | 62 lata |
| Grotniki | 14 365 ha | sosna zwyczajna 80% | 72 lata |
| Przedbórz | 17 011 ha | sosna zwyczajna 86% | 54 lata |
RDLP Olsztyn
32 nadleśnictwa · kod dyrekcji 07
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Bartoszyce | 14 563 ha | dąb 35% | 56 lat |
| Ciechanów | 11 078 ha | sosna zwyczajna 71% | 62 lata |
| Dobrocin | 15 224 ha | buk zwyczajny 27% | 66 lat |
| Dwukoły | 16 732 ha | sosna zwyczajna 78% | 62 lata |
| Olsztyn | 14 445 ha | sosna zwyczajna 79% | 70 lat |
| Górowo Iławeckie | 19 155 ha | dąb 33% | 51 lat |
| Iława | 19 849 ha | sosna zwyczajna 71% | 71 lat |
| Jedwabno | 24 928 ha | sosna zwyczajna 90% | 69 lat |
| Kudypy | 15 914 ha | sosna zwyczajna 67% | 71 lat |
| Orneta | 17 392 ha | sosna zwyczajna 39% | 58 lat |
| Lidzbark | 24 903 ha | sosna zwyczajna 86% | 70 lat |
| Miłomłyn | 17 523 ha | sosna zwyczajna 70% | 80 lat |
| Młynary | 17 051 ha | buk zwyczajny 36% | 70 lat |
| Mrągowo | 18 332 ha | sosna zwyczajna 40% | 60 lat |
| Myszyniec | 16 312 ha | sosna zwyczajna 89% | 64 lata |
| Nidzica | 22 448 ha | sosna zwyczajna 87% | 68 lat |
| Nowe Ramuki | 15 694 ha | sosna zwyczajna 89% | 90 lat |
| Olsztynek | 16 756 ha | sosna zwyczajna 51% | 65 lat |
| Ostrołęka | 15 496 ha | sosna zwyczajna 93% | 63 lata |
| Przasnysz | 15 754 ha | sosna zwyczajna 83% | 61 lat |
| Spychowo | 22 313 ha | sosna zwyczajna 83% | 70 lat |
| Srokowo | 15 276 ha | dąb 32% | 61 lat |
| Stare Jabłonki | 19 638 ha | sosna zwyczajna 85% | 75 lat |
| Strzałowo | 18 080 ha | sosna zwyczajna 85% | 83 lata |
| Susz | 21 116 ha | sosna zwyczajna 54% | 73 lata |
| Szczytno | 16 165 ha | sosna zwyczajna 80% | 68 lat |
| Wichrowo | 16 674 ha | sosna zwyczajna 59% | 62 lata |
| Wielbark | 21 372 ha | sosna zwyczajna 91% | 56 lat |
| Wipsowo | 20 157 ha | sosna zwyczajna 51% | 59 lat |
| Zaporowo | 16 536 ha | dąb 40% | 62 lata |
| Parciaki | 11 858 ha | sosna zwyczajna 87% | 61 lat |
| Korpele | 13 472 ha | sosna zwyczajna 84% | 68 lat |
RDLP Piła
20 nadleśnictw · kod dyrekcji 08
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Człopa | 17 711 ha | sosna zwyczajna 91% | 59 lat |
| Durowo | 15 240 ha | sosna zwyczajna 68% | 65 lat |
| Jastrowie | 16 942 ha | sosna zwyczajna 90% | 60 lat |
| Krzyż | 19 652 ha | sosna zwyczajna 88% | 60 lat |
| Okonek | 13 296 ha | sosna zwyczajna 82% | 62 lata |
| Mirosławiec | 13 790 ha | sosna zwyczajna 84% | 59 lat |
| Podanin | 17 277 ha | sosna zwyczajna 83% | 65 lat |
| Potrzebowice | 17 587 ha | sosna zwyczajna 95% | 50 lat |
| Sarbia | 18 455 ha | sosna zwyczajna 94% | 59 lat |
| Trzcianka | 20 800 ha | sosna zwyczajna 88% | 57 lat |
| Wałcz | 15 426 ha | sosna zwyczajna 85% | 59 lat |
| Wronki | 17 292 ha | sosna zwyczajna 95% | 62 lata |
| Kaczory | 15 639 ha | sosna zwyczajna 65% | 64 lata |
| Zdrojowa Góra | 18 523 ha | sosna zwyczajna 93% | 64 lata |
| Złotów | 16 969 ha | sosna zwyczajna 80% | 64 lata |
| Krucz | 16 531 ha | sosna zwyczajna 88% | 64 lata |
| Tuczno | 18 606 ha | sosna zwyczajna 89% | 59 lat |
| Lipka | 14 351 ha | sosna zwyczajna 73% | 63 lata |
| Płytnica | 15 611 ha | sosna zwyczajna 96% | 60 lat |
| Kalisz Pomorski | 14 215 ha | sosna zwyczajna 91% | 58 lat |
RDLP Poznań
25 nadleśnictw · kod dyrekcji 09
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Antonin | 18 158 ha | sosna zwyczajna 91% | 57 lat |
| Babki | 11 859 ha | sosna zwyczajna 76% | 68 lat |
| Gniezno | 17 275 ha | sosna zwyczajna 80% | 56 lat |
| Góra Śląska | 20 150 ha | sosna zwyczajna 74% | 61 lat |
| Grodziec | 23 511 ha | sosna zwyczajna 94% | 61 lat |
| Grodzisk | 20 211 ha | sosna zwyczajna 86% | 57 lat |
| Jarocin | 21 216 ha | sosna zwyczajna 64% | 64 lata |
| Karczma Borowa | 11 534 ha | sosna zwyczajna 67% | 62 lata |
| Konin | 13 267 ha | sosna zwyczajna 74% | 65 lat |
| Koło | 10 781 ha | sosna zwyczajna 72% | 61 lat |
| Konstantynowo | 11 993 ha | sosna zwyczajna 66% | 70 lat |
| Kościan | 14 773 ha | sosna zwyczajna 66% | 55 lat |
| Krotoszyn | 17 920 ha | sosna zwyczajna 47% | 81 lat |
| Łopuchówko | 19 008 ha | sosna zwyczajna 61% | 69 lat |
| Oborniki | 19 147 ha | sosna zwyczajna 90% | 59 lat |
| Piaski | 18 343 ha | sosna zwyczajna 59% | 71 lat |
| Pniewy | 14 378 ha | sosna zwyczajna 67% | 69 lat |
| Przedborów | 22 531 ha | sosna zwyczajna 90% | 59 lat |
| Syców | 20 639 ha | sosna zwyczajna 81% | 65 lat |
| Taczanów | 13 636 ha | sosna zwyczajna 69% | 66 lat |
| Turek | 13 923 ha | sosna zwyczajna 85% | 59 lat |
| Czerniejewo | 12 449 ha | sosna zwyczajna 61% | 64 lata |
| Kalisz | 10 950 ha | sosna zwyczajna 88% | 57 lat |
| Włoszakowice | 12 709 ha | sosna zwyczajna 85% | 62 lata |
| Sieraków | 12 962 ha | sosna zwyczajna 84% | 67 lat |
RDLP Szczecin
35 nadleśnictw · kod dyrekcji 10
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Barlinek | 18 701 ha | sosna zwyczajna 66% | 72 lata |
| Bierzwnik | 17 016 ha | sosna zwyczajna 75% | 68 lat |
| Bogdaniec | 18 621 ha | sosna zwyczajna 80% | 64 lata |
| Bolewice | 17 884 ha | sosna zwyczajna 91% | 64 lata |
| Chojna | 18 445 ha | sosna zwyczajna 72% | 65 lat |
| Dębno | 18 670 ha | sosna zwyczajna 85% | 63 lata |
| Dobrzany | 19 794 ha | sosna zwyczajna 34% | 55 lat |
| Drawno | 18 769 ha | sosna zwyczajna 87% | 57 lat |
| Głusko | 12 675 ha | sosna zwyczajna 90% | 61 lat |
| Goleniów | 20 121 ha | sosna zwyczajna 75% | 61 lat |
| Gryfice | 17 254 ha | sosna zwyczajna 53% | 68 lat |
| Gryfino | 21 257 ha | sosna zwyczajna 43% | 79 lat |
| Karwin | 21 740 ha | sosna zwyczajna 95% | 58 lat |
| Kliniska | 20 643 ha | sosna zwyczajna 87% | 61 lat |
| Kłodawa | 17 126 ha | sosna zwyczajna 80% | 65 lat |
| Łobez | 21 053 ha | sosna zwyczajna 46% | 57 lat |
| Mieszkowice | 18 863 ha | sosna zwyczajna 85% | 60 lat |
| Międzychód | 22 743 ha | sosna zwyczajna 93% | 64 lata |
| Międzyrzecz | 18 502 ha | sosna zwyczajna 90% | 62 lata |
| Międzyzdroje | 11 227 ha | sosna zwyczajna 72% | 77 lat |
| Myślibórz | 13 592 ha | sosna zwyczajna 38% | 70 lat |
| Nowogard | 17 714 ha | sosna zwyczajna 56% | 57 lat |
| Ośno Lubuskie | 17 557 ha | sosna zwyczajna 89% | 56 lat |
| Resko | 18 160 ha | sosna zwyczajna 55% | 61 lat |
| Rokita | 18 830 ha | sosna zwyczajna 68% | 62 lata |
| Rzepin | 16 815 ha | sosna zwyczajna 88% | 57 lat |
| Skwierzyna | 22 441 ha | sosna zwyczajna 96% | 58 lat |
| Smolarz | 18 151 ha | sosna zwyczajna 77% | 67 lat |
| Trzciel | 18 831 ha | sosna zwyczajna 91% | 56 lat |
| Trzebież | 22 121 ha | sosna zwyczajna 79% | 67 lat |
| Choszczno | 13 169 ha | sosna zwyczajna 48% | 60 lat |
| Lubniewice | 16 463 ha | sosna zwyczajna 95% | 58 lat |
| Sulęcin | 16 680 ha | sosna zwyczajna 80% | 61 lat |
| Różańsko | 15 521 ha | sosna zwyczajna 75% | 63 lata |
| Strzelce Krajeńskie | 15 590 ha | sosna zwyczajna 81% | 59 lat |
RDLP Szczecinek
30 nadleśnictw · kod dyrekcji 11
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Białogard | 20 877 ha | sosna zwyczajna 72% | 58 lat |
| Bobolice | 16 773 ha | sosna zwyczajna 45% | 61 lat |
| Bytów | 21 620 ha | sosna zwyczajna 79% | 56 lat |
| Czaplinek | 16 021 ha | sosna zwyczajna 62% | 62 lata |
| Czarne Człuchowskie | 23 285 ha | sosna zwyczajna 93% | 56 lat |
| Człuchów | 20 533 ha | sosna zwyczajna 81% | 61 lat |
| Drawsko | 24 187 ha | sosna zwyczajna 82% | 62 lata |
| Dretyń | 13 977 ha | sosna zwyczajna 81% | 63 lata |
| Gościno | 22 241 ha | sosna zwyczajna 60% | 63 lata |
| Leśny Dwór | 19 374 ha | sosna zwyczajna 70% | 66 lat |
| Łupawa | 15 997 ha | sosna zwyczajna 82% | 60 lat |
| Manowo | 16 400 ha | sosna zwyczajna 84% | 59 lat |
| Miastko | 21 007 ha | sosna zwyczajna 66% | 62 lata |
| Niedźwiady | 23 591 ha | sosna zwyczajna 96% | 60 lat |
| Osusznica | 22 590 ha | sosna zwyczajna 88% | 61 lat |
| Połczyn | 21 126 ha | sosna zwyczajna 57% | 68 lat |
| Sławno | 21 516 ha | sosna zwyczajna 53% | 68 lat |
| Szczecinek | 19 130 ha | sosna zwyczajna 66% | 62 lata |
| Świdwin | 22 775 ha | sosna zwyczajna 55% | 63 lata |
| Ustka | 14 463 ha | sosna zwyczajna 58% | 66 lat |
| Warcino | 18 980 ha | sosna zwyczajna 73% | 63 lata |
| Złocieniec | 13 365 ha | sosna zwyczajna 75% | 62 lata |
| Karnieszewice | 17 515 ha | sosna zwyczajna 63% | 71 lat |
| Polanów | 15 569 ha | sosna zwyczajna 50% | 61 lat |
| Damnica | 14 490 ha | sosna zwyczajna 53% | 61 lat |
| Tychowo | 20 450 ha | sosna zwyczajna 69% | 57 lat |
| Świerczyna | 15 040 ha | sosna zwyczajna 76% | 67 lat |
| Borne Sulinowo | 16 835 ha | sosna zwyczajna 95% | 53 lata |
| Czarnobór | 15 482 ha | sosna zwyczajna 78% | 56 lat |
| Trzebielino | 17 649 ha | sosna zwyczajna 85% | 57 lat |
RDLP Toruń
27 nadleśnictw · kod dyrekcji 12
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Brodnica | 19 492 ha | sosna zwyczajna 81% | 68 lat |
| Bydgoszcz | 14 601 ha | sosna zwyczajna 97% | 69 lat |
| Czersk | 13 124 ha | sosna zwyczajna 94% | 50 lat |
| Dąbrowa | 17 266 ha | sosna zwyczajna 87% | 61 lat |
| Dobrzejewice | 19 377 ha | sosna zwyczajna 94% | 55 lat |
| Gniewkowo | 17 168 ha | sosna zwyczajna 86% | 63 lata |
| Golub-Dobrzyń | 16 062 ha | sosna zwyczajna 74% | 62 lata |
| Gołąbki | 13 847 ha | sosna zwyczajna 69% | 62 lata |
| Jamy | 17 449 ha | sosna zwyczajna 66% | 68 lat |
| Miradz | 8101 ha | sosna zwyczajna 58% | 65 lat |
| Osie | 16 249 ha | sosna zwyczajna 90% | 69 lat |
| Przymuszewo | 17 001 ha | sosna zwyczajna 97% | 57 lat |
| Różanna | 10 518 ha | sosna zwyczajna 92% | 68 lat |
| Runowo | 10 985 ha | dąb 40% | 55 lat |
| Rytel | 15 992 ha | sosna zwyczajna 87% | 49 lat |
| Skrwilno | 18 648 ha | sosna zwyczajna 80% | 59 lat |
| Solec Kujawski | 13 522 ha | sosna zwyczajna 94% | 62 lata |
| Szubin | 23 575 ha | sosna zwyczajna 78% | 56 lat |
| Tuchola | 13 788 ha | sosna zwyczajna 93% | 73 lata |
| Włocławek | 23 017 ha | sosna zwyczajna 85% | 66 lat |
| Zamrzenica | 18 447 ha | sosna zwyczajna 88% | 65 lat |
| Żołędowo | 10 988 ha | sosna zwyczajna 87% | 71 lat |
| Lutówko | 8998 ha | sosna zwyczajna 69% | 68 lat |
| Toruń | 13 365 ha | sosna zwyczajna 85% | 63 lata |
| Woziwoda | 13 699 ha | sosna zwyczajna 94% | 71 lat |
| Cierpiszewo | 13 129 ha | sosna zwyczajna 97% | 58 lat |
| Trzebciny | 15 159 ha | sosna zwyczajna 94% | 72 lata |
RDLP Wrocław
33 nadleśnictwa · kod dyrekcji 13
| Nadleśnictwo | Drzewostan | Gatunek panujący | Przeciętny wiek |
|---|---|---|---|
| Bardo Śląskie | 12 402 ha | buk zwyczajny 32% | 78 lat |
| Henryków | 9634 ha | dąb 44% | 76 lat |
| Bolesławiec | 17 429 ha | sosna zwyczajna 87% | 60 lat |
| Bystrzyca Kłodzka | 12 408 ha | świerk pospolity 79% | 81 lat |
| Chocianów | 18 867 ha | sosna zwyczajna 86% | 54 lata |
| Wołów | 18 629 ha | sosna zwyczajna 64% | 62 lata |
| Zdroje | 9878 ha | świerk pospolity 71% | 83 lata |
| Głogów | 15 271 ha | sosna zwyczajna 70% | 57 lat |
| Oleśnica Śląska | 25 378 ha | sosna zwyczajna 69% | 59 lat |
| Jawor | 14 050 ha | dąb 41% | 86 lat |
| Jugów | 9042 ha | świerk pospolity 54% | 67 lat |
| Kamienna Góra | 15 415 ha | świerk pospolity 81% | 73 lata |
| Legnica | 17 389 ha | sosna zwyczajna 64% | 66 lat |
| Lubin | 19 561 ha | sosna zwyczajna 76% | 56 lat |
| Lwówek Śląski | 17 918 ha | świerk pospolity 25% | 69 lat |
| Międzylesie | 10 007 ha | świerk pospolity 77% | 82 lata |
| Miękinia | 16 534 ha | dąb 34% | 85 lat |
| Milicz | 24 564 ha | sosna zwyczajna 73% | 63 lata |
| Oborniki Śląskie | 14 374 ha | sosna zwyczajna 58% | 67 lat |
| Oława | 15 669 ha | sosna zwyczajna 59% | 69 lat |
| Pieńsk | 17 178 ha | sosna zwyczajna 53% | 58 lat |
| Ruszów | 16 165 ha | sosna zwyczajna 94% | 60 lat |
| Lądek Zdrój | 16 037 ha | świerk pospolity 81% | 83 lata |
