Wszystkie 429 obok siebie
Nadleśnictwa w liczbach
Karta nadleśnictwa odpowiada na pytanie, jak jest u mnie. Ta strona odpowiada na drugie: gdzie w Polsce rosną najstarsze drzewostany, które nadleśnictwo ma największą powierzchnię i ile z nich prowadzi jeden gatunek na prawie całym obszarze. Wszystko policzone z tego samego zbioru Banku Danych o Lasach, który stoi za mapą serwisu.
To nie jest ocena gospodarki leśnej ani ranking jakości. Przy każdym zestawieniu stoi zdanie o tym, czego ta liczba nie mierzy.
- Drzewostan razem
- 7 013 020 ha Suma z 429 nadleśnictw. Każda jednostka ma tę liczbę policzoną.
- Przeciętny wiek
- 66 lat Ważony powierzchnią, dla gruntów w zarządzie Lasów Państwowych w całym kraju.
- Sosna panuje w
- 363 Na 429 nadleśnictw. Pozostałe gatunki panujące są w tabeli niżej.
Gatunek panujący, jednostka po jednostce
Ile nadleśnictw ma dany gatunek jako panujący, czyli zajmujący największą powierzchnię o znanym gatunku. To liczba jednostek, a nie udział gatunku w polskich lasach: powierzchnia obok pokazuje, jak duże są te jednostki razem.
| Gatunek | Nadleśnictwa | Drzewostan razem | Najwyższy udział |
|---|---|---|---|
| sosna zwyczajna | 363 | 6 115 400 ha | Cierpiszewo 97 % |
| buk zwyczajny | 23 | 314 303 ha | Cisna 69,9 % |
| świerk pospolity | 16 | 206 730 ha | Szklarska Poręba 86,1 % |
| dąb | 14 | 192 751 ha | Mircze 53,8 % |
| jodła pospolita | 13 | 183 836 ha | Stary Sącz 63,4 % |
Największy i najmniejszy drzewostan
Powierzchnia drzewostanu w zarządzie Lasów Państwowych, czyli suma rodzaju powierzchni D-STAN. Zręby i halizny do niej nie wchodzą, a lasy prywatne i parki narodowe leżą poza całym zbiorem.
Największe
| Nadleśnictwo | Drzewostan |
|---|---|
| Pisz | 32 099 ha |
| Żednia | 30 954 ha |
| Krzystkowice | 29 892 ha |
| Janów Lubelski | 29 487 ha |
| Lubsko | 29 137 ha |
| Bircza | 27 403 ha |
| Lubichowo | 26 217 ha |
| Oleśnica Śląska | 25 378 ha |
| Maskulińskie | 25 171 ha |
| Jedwabno | 24 928 ha |
Najmniejsze
| Nadleśnictwo | Drzewostan |
|---|---|
| Nowy Targ | 5101 ha |
| Brzesko | 6782 ha |
| Siedlce | 6836 ha |
| Sokołów | 7218 ha |
| Krościenko | 7662 ha |
| Gromnik | 7981 ha |
| Stary Sącz | 8024 ha |
| Miradz | 8101 ha |
| Limanowa | 8272 ha |
| Wisła | 8358 ha |
Po 10 jednostek z każdej strony z 429.
Najstarsze i najmłodsze drzewostany
Przeciętny wiek ważony powierzchnią, liczony wyłącznie z wydzieleń o znanym wieku. Nie jest wiekiem najstarszego drzewa ani miarą naturalności lasu: młody przeciętny wiek bywa skutkiem wielkiej szkody sprzed lat, a nie gospodarowania dzisiaj.
Najstarsze drzewostany
Najmłodsze drzewostany
| Nadleśnictwo | Przeciętny wiek |
|---|---|
| Węgierska Górka | 43 lata |
| Turawa | 49 lat |
| Rytel | 49 lat |
| Potrzebowice | 50 lat |
| Czersk | 50 lat |
| Górowo Iławeckie | 51 lat |
| Świętoszów | 52 lata |
| Przemków | 52 lata |
| Kędzierzyn | 52 lata |
| Rudziniec | 53 lata |
Po 10 jednostek z każdej strony z 429.
Ile lasu w zasięgu nadzoru
Udział drzewostanu Lasów Państwowych w zasięgu terytorialnym jednostki. To nie jest lesistość obszaru: zasięg obejmuje pola, wsie i miasta, a las prywatny albo park narodowy leży poza tym zbiorem i w tej liczbie go nie ma.
Największy udział
Po 10 jednostek z każdej strony z 429.
Najbardziej jednorodne drzewostany
Udział gatunku panującego, czyli tego, którego jest w jednostce najwięcej. Wysoka wartość znaczy, że jeden gatunek zajmuje prawie całą powierzchnię o znanym gatunku; najczęściej jest to sosna.
Jeden gatunek na prawie całej powierzchni
| Nadleśnictwo | Udział gatunku panującego |
|---|---|
| Cierpiszewo | 97 % (sosna zwyczajna) |
| Bydgoszcz | 96,8 % (sosna zwyczajna) |
| Przymuszewo | 96,8 % (sosna zwyczajna) |
| Skwierzyna | 96,4 % (sosna zwyczajna) |
| Płytnica | 95,9 % (sosna zwyczajna) |
| Niedźwiady | 95,8 % (sosna zwyczajna) |
| Wronki | 95,2 % (sosna zwyczajna) |
| Lubniewice | 95 % (sosna zwyczajna) |
| Głęboki Bród | 95 % (sosna zwyczajna) |
| Karwin | 94,9 % (sosna zwyczajna) |
Najbardziej mieszane
| Nadleśnictwo | Udział gatunku panującego |
|---|---|
| Lwówek Śląski | 25,3 % (świerk pospolity) |
| Borki | 26 % (świerk pospolity) |
| Dobrocin | 27,4 % (buk zwyczajny) |
| Świdnica | 27,8 % (dąb) |
| Czerwony Dwór | 28,5 % (sosna zwyczajna) |
| Białowieża | 29,2 % (sosna zwyczajna) |
| Olecko | 30,7 % (sosna zwyczajna) |
| Elbląg | 31,4 % (sosna zwyczajna) |
| Bardo Śląskie | 31,9 % (buk zwyczajny) |
| Srokowo | 32,2 % (dąb) |
Po 10 jednostek z każdej strony z 429.
Siedemnaście dyrekcji obok siebie
Dyrekcje regionalne nie mają własnych stron, ale różnią się od siebie mocniej niż sąsiednie nadleśnictwa. Przeciętny wiek dyrekcji jest ważony powierzchnią jej jednostek: średnia bez wagi dawałaby ten sam głos nadleśnictwu o pięciu i o trzydziestu tysiącach hektarów.
| Dyrekcja | Nadleśnictwa | Drzewostan | Przeciętny wiek | Najczęstszy gatunek panujący |
|---|---|---|---|---|
| RDLP Białystok | 31 | 565 546 ha | 68 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Katowice | 38 | 590 611 ha | 61 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Kraków | 16 | 167 448 ha | 80 lat | jodła pospolita |
| RDLP Krosno | 26 | 399 880 ha | 80 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Lublin | 25 | 399 072 ha | 69 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Łódź | 19 | 279 635 ha | 66 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Olsztyn | 32 | 562 205 ha | 67 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Piła | 20 | 333 911 ha | 61 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Poznań | 25 | 403 322 ha | 63 lata | sosna zwyczajna |
| RDLP Szczecin | 35 | 632 738 ha | 63 lata | sosna zwyczajna |
| RDLP Szczecinek | 30 | 562 857 ha | 61 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Toruń | 27 | 413 566 ha | 63 lata | sosna zwyczajna |
| RDLP Wrocław | 33 | 516 335 ha | 68 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Zielona Góra | 20 | 416 094 ha | 59 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Gdańsk | 15 | 282 031 ha | 73 lata | sosna zwyczajna |
| RDLP Radom | 23 | 306 482 ha | 71 lat | sosna zwyczajna |
| RDLP Warszawa | 14 | 181 285 ha | 65 lat | sosna zwyczajna |
Skąd te liczby i czego nie obejmują
Bank Danych o Lasach opisuje grunty w zarządzie Lasów Państwowych. Lasy prywatne, gminne i parki narodowe nie są w tym zbiorze; ich brak nie znaczy, że nie ma tam lasu.
Powierzchnią lasu jest suma rodzaju powierzchni D-STAN. Suma wszystkich wydzieleń zawiera także zręby i halizny, więc jest większa.
Zestawienia stoją na trzech polach policzonych dla wszystkich 429 jednostek: powierzchni drzewostanu, przeciętnym wieku i gatunku panującym. Pełne rozbicia, czyli klasy wieku, typy siedliskowe i funkcje lasu, mają na razie nadleśnictwa z własnymi stronami.
Źródło: Bank Danych o Lasach, PGL Lasy Państwowe. Rocznik danych: 2026. Odczyt: 2026-09-22. Regulamin Banku Danych o Lasach. Dane mają charakter poglądowy i nie są dokumentem urzędowym.